Khác biệt tham số và API của Jev
Tìm hiểu khác biệt khả năng và cách dùng mô hình Jev với API quyết định có cấu trúc.
Điều chỉnh loại câu hỏi, ảnh và cấu hình ngữ cảnh theo mô hình đã chọn. Xem yêu cầu, phản hồi đầy đủ và thử trực tuyến tại TypeSafe Decisions.
Mô hình và điểm cuối áp dụng
| Mô hình | Điểm cuối hỗ trợ |
|---|---|
| jev-1.14.0Mới jev-1.13.0 | TypeSafe Decisions: /v1/decisions, /v1/systemone |
Khác biệt về loại câu hỏi
| Cấu hình | Khác biệt mô hình và cách dùng |
|---|---|
noul/choice/score | Cả hai hỗ trợ và có thể kết hợp trong một yêu cầu |
box | Cần Jev 1.14; Jev 1.13 dùng ba loại câu hỏi đầu |
state/instructions/criteria | Cả hai hỗ trợ văn bản và ảnh. Tham chiếu ảnh qua assets, có thể dùng trong chỉ dẫn và tiêu chí |
| Chọn công cụ | Dùng choice để trả về tên thao tác ứng dụng cần thực hiện; ứng dụng gọi công cụ ở bước sau |
Nhập ảnh và Box
Ảnh và Box là khả năng thử nghiệm chính thức. Yêu cầu cần có TypeSafe-Danger-Zone-Images: true.
| Cấu hình | Điểm cần lưu ý |
|---|---|
| Định dạng ảnh | Cả hai hỗ trợ PNG/JPEG, không nhận trực tiếp âm thanh hoặc video; có thể tách khung hình tĩnh từ video trước |
| Gửi ảnh | Dùng JSON Base64 hoặc Multipart; xem khai báo tài nguyên, tham chiếu và kích thước trong API Reference |
Tọa độ box | Gốc ở góc trên bên trái. Nhân cạnh ngang với chiều rộng, cạnh dọc với chiều cao ảnh để ra vị trí pixel |
box.confidence | Có thể là null; không bắt buộc ép thành số hoặc coi giá trị rỗng là 0 |
| Không có đối tượng | Box vẫn trả tọa độ. Dùng Noul kiểm tra đối tượng có tồn tại rồi mới quyết định dùng tọa độ |
| Nhiều đối tượng | Mỗi câu hỏi Box định vị một đối tượng. Dùng câu hỏi riêng cho từng đối tượng và phân biệt rõ trong chỉ dẫn |
Cấu hình ngữ cảnh
| Cấu hình | Điểm cần lưu ý |
|---|---|
| Ngữ cảnh mặc định | Cả hai có 64K mỗi yêu cầu và 32K mỗi câu hỏi. Giới hạn yêu cầu tính state và mọi câu hỏi; giới hạn câu hỏi tính state và một câu hỏi |
| Ngữ cảnh dài | Với TypeSafe-Danger-Zone-Long-Context: true, cả hai giới hạn thành 262K. Bật theo yêu cầu; bỏ qua với yêu cầu thông thường |
| Số câu hỏi | Không có giới hạn cố định riêng, nhưng toàn bộ yêu cầu phải đáp ứng giới hạn ngữ cảnh của cả yêu cầu và câu hỏi |
| Lượng sử dụng | Ảnh và văn bản tính vào Token đầu vào; Token đầu ra miễn phí. Xem giá nền tảng tại Danh mục mô hình |
Ví dụ gọi
Thay MODEL_ID bằng ID mô hình đầy đủ do nền tảng cung cấp. Định vị ảnh dùng Jev 1.14; thay image.png bằng ảnh cục bộ đáp ứng yêu cầu kích thước.
curl 'https://api.agtcloud.ai/v1/decisions' \
-H 'Authorization: Bearer your-api-key' \
-H 'TypeSafe-Danger-Zone-Images: true' \
-F 'request={"model":"MODEL_ID","state":{"photo":"reference_photo"},"questions":{"target":{"type":"box","instructions":"Định vị hình chữ nhật đỏ trong ảnh photo."}},"assets":{"reference_photo":{"type":"image","part":"photo_file"}}};type=application/json' \
-F 'photo_file=@image.png;type=image/png'